New Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER mounted fertilizer spreader

PDF
new Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER mounted fertilizer spreader
new Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER mounted fertilizer spreader
new Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER mounted fertilizer spreader image 2
new Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER mounted fertilizer spreader image 3
new Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER mounted fertilizer spreader image 4
new Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER mounted fertilizer spreader image 5
Interested in the ad?
1/5
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand:  Soil Master
Model:  MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER
Type:  mounted fertilizer spreader
Year of manufacture:  2024
Location:  Turkey
Placed on:  Jun 4, 2024
Agronetto ID:  RG38093
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  golden

More details — New Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER mounted fertilizer spreader

English
| CODE | CAPACITY | (LT) | TYPE OF MACHINE | TYPE OF DEPOT | TYPE OF MIXER | TYPE OF GEARBOX | OPEN-CLOSE | ADJUSTMENT | WORKING WIDTH | PTO | ROTATION | (RPM) | REQUIRED | POWER | (HP) | INOX DISC | TENT |
| SMFRS-400SM | 400 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE DISC | MANUAL | 16-18 METER | 540 | 40-45 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500SM | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600SM | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800SM | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000SM | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-400SH | 400 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 40-45 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500SH | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600SH | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800SH | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000SH | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500DM | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600DM | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800DM | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000DM | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1200DM | 1200 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 75-80 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1500DM | 1500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 80-85 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500DH | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600DH | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800DH | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000DH | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1200DH | 1200 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 75-80 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1500DH | 1500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 80-85 | OPTIONAL | OPTIONAL |
MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER
The
fertilizer spreader is used before and after crop planting. The purpose of
using the fertilizer spreader is for increasing soil and crop yields. Our
fertilizer spreaders
which are connected to the tractor with a three-point
suspension system
take their movement from the tractor PTO. Our Fertilizer
Spreader
which has high quality gearboxes
receives movement from PTO and
transfer it to the disc and performs the fertilizer spreading process with the
force generated on the disc
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

New RMU-1250 price on request Mounted fertilizer spreader 250 HP Uzbekistan, Tashkent
New RMU-0,55 price on request Mounted fertilizer spreader 0.55 m³ Uzbekistan, Tashkent